Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 6385494 | 363370 |
Казахстан | 6312964 | 216084 |
Мексика | 4060227 | 90960 |
Германия | 2517148 | 35334 |
Алжир | 1852280 | 1379 |
Соединенные Штаты Америки | 1318806 | 1234 |
Китайская Народная Республика | 1064805 | 277 |
Узбекистан | 649056 | 59635 |
Индия | 533152 | 20044 |
Нидерланды | 429969 | 109877 |
Норвегия | 286489 | 4556 |
Хорватия | 268628 | 1244 |
Армения | 181487 | 14072 |
Австралия | 163518 | 25010 |
Оман | 163491 | 10500 |
Украина | 156516 | 7757 |
Перу | 112360 | 89 |
Малайзия | 108880 | 306 |
Эфиопия | 106868 | 56 |
Дания | 97143 | 721 |
Литва | 87228 | 1568 |
Демократическая республика Конго | 66611 | 108 |
Мьянма | 65767 | 25 |
Латвия | 63599 | 10431 |
Польша | 57502 | 2620 |
Кыргызстан | 40105 | 3089 |
Азербайджан | 39792 | 1112 |
Чехия | 36122 | 1678 |
Эстония | 28733 | 282 |
Италия | 27006 | 4570 |
Финляндия | 21912 | 814 |
Испания | 18148 | 238 |
Арабские Эмираты | 17527 | 297 |
Турция | 10286 | 100 |
Молдова | 8146 | 326 |
Румыния | 7473 | 259 |
Гвинея | 6678 | 222 |
Франция | 4642 | 167 |
Таджикистан | 4343 | 3779 |
Нигерия | 3642 | 7670 |
Туркменистан | 3528 | 7 |
Грузия | 2276 | 12 |
Швеция | 2162 | 295 |
Кувейт | 2003 | 30 |
Аргентина | 1886 | 124 |
Сербия | 1415 | 35 |
Сейшельские острова | 1399 | 15 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 15535231 | 577944 |
2019 | 9984730 | 455650 |
2018 | 5746180 | 199668 |
Мы свяжемся с Вами