Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Кыргызстан | 499443 | 875 |
Беларусь | 174489 | 2859 |
Казахстан | 168417 | 4079 |
Узбекистан | 121334 | 1675 |
Соединенные Штаты Америки | 15829 | 3 |
Иран | 6027 | 84 |
Швеция | 2134 | 121 |
Сингапур | 2102 | 2 |
Туркменистан | 1200 | 16 |
Таджикистан | 1177 | 14 |
Латвия | 339 | 58 |
Украина | 298 | 1 |
Азербайджан | 32 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 624634 | 3459 |
2019 | 245123 | 2271 |
2018 | 236261 | 5647 |
Мы свяжемся с Вами