Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 33630498 | 2781381 |
Беларусь | 27049903 | 1527810 |
Азербайджан | 5221269 | 320213 |
Индия | 3963360 | 82187 |
Узбекистан | 3607055 | 298973 |
Боливия | 2341000 | 8121 |
Армения | 1711401 | 95839 |
Египет | 970871 | 101284 |
Китайская Народная Республика | 546395 | 11549 |
Эстония | 514208 | 6711 |
Таджикистан | 476425 | 32370 |
Ирак | 309020 | 10068 |
Украина | 285540 | 32166 |
Кыргызстан | 284270 | 28244 |
Гонконг (Китай) | 274081 | 10318 |
Германия | 258218 | 20302 |
Венгрия | 242493 | 5847 |
Латвия | 201599 | 7114 |
Грузия | 153682 | 10545 |
Монголия | 128709 | 8552 |
Иордания | 112380 | 58 |
Италия | 108044 | 10532 |
Туркменистан | 90991 | 7025 |
Турция | 83908 | 5264 |
Сербия | 75745 | 204 |
Литва | 70351 | 3134 |
Бангладеш | 62808 | 3030 |
Алжир | 53039 | 12 |
Гвинея | 37806 | 6309 |
Молдова | 34555 | 1508 |
Аргентина | 26321 | 690 |
Нидерланды | 25315 | 757 |
Демократическая республика Конго | 23300 | 611 |
ЮАР | 20387 | 925 |
Арабские Эмираты | 18494 | 198 |
Франция | 12294 | 103 |
Дания | 11423 | 315 |
Соединенные Штаты Америки | 6611 | 435 |
Эфиопия | 2749 | 2 |
Австрия | 2682 | 210 |
Катар | 2011 | 30 |
Тайвань (Республика Китай) | 1907 | 900 |
Сенегал | 1175 | 91 |
Швеция | 1080 | 65 |
Уганда | 625 | 82 |
Болгария | 308 | 2 |
Бельгия | 124 | 2 |
Польша | 48 | 7 |
Уругвай | 8 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 26268529 | 1872158 |
2019 | 34168455 | 2135734 |
2018 | 32096456 | 2015061 |
Мы свяжемся с Вами