Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 304236 | 832 |
Узбекистан | 82086 | 256 |
Индия | 16092 | 1 |
Кыргызстан | 12083 | 29 |
Казахстан | 7605 | 28 |
Китайская Народная Республика | 5495 | 5 |
Молдова | 5479 | 1 |
Тайвань (Республика Китай) | 2981 | 3 |
Соединенные Штаты Америки | 2663 | 10 |
Швеция | 1510 | 9 |
Украина | 460 | 1 |
Алжир | 251 | 0 |
Гонконг (Китай) | 250 | 1 |
Египет | 240 | 0 |
Япония | 176 | 0 |
Нидерланды | 98 | 0 |
Армения | 44 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 443194 | 1181 |
2019 | 44979 | 171 |
Мы свяжемся с Вами