Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 518445 | 16442 |
Китайская Народная Республика | 277373 | 68 |
Казахстан | 201389 | 3358 |
Индия | 147972 | 26 |
Франция | 51737 | 25 |
Арабские Эмираты | 46785 | 11 |
Германия | 44708 | 4 |
Туркменистан | 35183 | 15 |
Украина | 30824 | 1936 |
Узбекистан | 18436 | 512 |
Кипр | 16489 | 3 |
Молдова | 16142 | 960 |
Соединенные Штаты Америки | 11393 | 39 |
Эквадор | 11100 | 3 |
Армения | 8778 | 2943 |
Гвинея | 7273 | 132 |
Кыргызстан | 6685 | 129 |
Нидерланды | 6147 | 5 |
Алжир | 5726 | 1 |
Грузия | 2861 | 103 |
Азербайджан | 2748 | 135 |
Чехия | 1400 | 9 |
Польша | 1110 | 9 |
Эстония | 257 | 1 |
Литва | 110 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1062615 | 14688 |
2019 | 280262 | 6786 |
2018 | 256327 | 8369 |
Мы свяжемся с Вами