Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 246000 | 25072 |
Беларусь | 224658 | 20245 |
Украина | 52289 | 5374 |
Кыргызстан | 15432 | 1107 |
Узбекистан | 9415 | 78 |
Армения | 4803 | 454 |
Молдова | 3265 | 48 |
Латвия | 2500 | 273 |
Таджикистан | 541 | 32 |
Германия | 178 | 5 |
Соединенные Штаты Америки | 127 | 36 |
Литва | 111 | 4 |
Израиль | 30 | 1 |
Эстония | 7 | 0 |
Индия | 5 | 0 |
Гонконг (Китай) | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 561292 | 52903 |
2019 | 32472 | 2670 |
Мы свяжемся с Вами