Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Эстония | 60981 | 7939 |
Казахстан | 42703 | 7367 |
Кыргызстан | 29077 | 3857 |
Армения | 14283 | 1351 |
Азербайджан | 12146 | 1666 |
Украина | 10767 | 1638 |
Молдова | 728 | 91 |
Латвия | 311 | 65 |
Индия | 70 | 1 |
Таджикистан | 62 | 49 |
Словения | 13 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 123468 | 17916 |
2019 | 61419 | 8461 |
Мы свяжемся с Вами