Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 64555056 | 19167108 |
Беларусь | 54257122 | 14975162 |
Армения | 2547527 | 815783 |
Кыргызстан | 2186231 | 795730 |
Литва | 1012825 | 171362 |
Украина | 821498 | 333758 |
Болгария | 740836 | 333578 |
Венгрия | 323461 | 151556 |
Сербия | 179178 | 88874 |
Узбекистан | 148130 | 44989 |
Молдова | 120959 | 56364 |
Польша | 103978 | 14862 |
Чехия | 67691 | 19246 |
Словакия | 60172 | 16170 |
Латвия | 53376 | 17012 |
Румыния | 31373 | 11631 |
Алжир | 14064 | 510 |
Туркменистан | 12918 | 6080 |
Афганистан | 10866 | 5400 |
Нидерланды | 8792 | 2493 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 40177790 | 13467415 |
2019 | 49256431 | 13427519 |
2018 | 48363912 | 12981291 |
Мы свяжемся с Вами