Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 237998 | 2880 |
Беларусь | 115113 | 879 |
Узбекистан | 103327 | 715 |
Китайская Народная Республика | 78149 | 67 |
Германия | 26847 | 87 |
Франция | 21651 | 44 |
Азербайджан | 12958 | 52 |
Алжир | 12507 | 2 |
Пакистан | 9050 | 1 |
Украина | 5247 | 163 |
Армения | 2985 | 63 |
Молдова | 2182 | 68 |
Таджикистан | 2170 | 25 |
Сирия | 2008 | 20 |
Латвия | 1895 | 25 |
Грузия | 1692 | 37 |
Кыргызстан | 1273 | 8 |
Монголия | 627 | 11 |
Гонконг (Китай) | 349 | 0 |
Чехия | 226 | 12 |
Венгрия | 216 | 1 |
Арабские Эмираты | 215 | 1 |
Словения | 145 | 2 |
Нидерланды | 54 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 6690 | 126 |
2019 | 383019 | 2617 |
2018 | 307022 | 2925 |
Мы свяжемся с Вами