Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 881653 | 415181 |
Беларусь | 577412 | 295919 |
Украина | 154101 | 126139 |
Туркменистан | 109537 | 36825 |
Армения | 97206 | 25264 |
Латвия | 81711 | 17740 |
Ирак | 49011 | 12952 |
Нидерланды | 37100 | 16533 |
Алжир | 34228 | 11144 |
Соединенные Штаты Америки | 13352 | 5066 |
Таджикистан | 6590 | 1723 |
Кыргызстан | 6004 | 1211 |
Азербайджан | 4115 | 711 |
Узбекистан | 3602 | 511 |
Молдова | 1880 | 398 |
Эстония | 1534 | 350 |
Грузия | 862 | 145 |
Канада | 814 | 121 |
Германия | 541 | 5 |
Китайская Народная Республика | 468 | 94 |
Сингапур | 433 | 75 |
Румыния | 317 | 77 |
Вьетнам | 105 | 29 |
Чили | 35 | 2 |
Индия | 5 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 781221 | 327913 |
2019 | 951605 | 433605 |
2018 | 873966 | 435571 |
Мы свяжемся с Вами