| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Беларусь | 394945 | 3101 |
| Куба | 235465 | 1652 |
| Казахстан | 81655 | 406 |
| Узбекистан | 54985 | 475 |
| Нидерланды | 26225 | 2 |
| Корея | 17585 | 11 |
| Турция | 17161 | 32 |
| Арабские Эмираты | 7058 | 4 |
| Перу | 5900 | 1 |
| Грузия | 3747 | 38 |
| Азербайджан | 3031 | 218 |
| Кыргызстан | 2050 | 13 |
| Эфиопия | 1353 | 54 |
| Китайская Народная Республика | 1024 | 8 |
| Соединенные Штаты Америки | 724 | 19 |
| Литва | 698 | 6 |
| Германия | 513 | 1 |
| Латвия | 460 | 42 |
| Армения | 458 | 26 |
| Франция | 316 | 0 |
| Ангола | 146 | 1 |
| Туркменистан | 96 | 20 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 347262 | 2831 |
| 2019 | 277915 | 1955 |
| 2018 | 342704 | 2176 |
Мы свяжемся с Вами