| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 25242 | 2570 |
| Кыргызстан | 13446 | 1576 |
| Бангладеш | 442 | 2 |
| Эстония | 415 | 83 |
| Малайзия | 356 | 1 |
| Украина | 347 | 46 |
| Латвия | 211 | 29 |
| Молдова | 141 | 28 |
| ЮАР | 13 | 1 |
| Арабские Эмираты | 12 | 1 |
| Чехия | 11 | 0 |
| Уругвай | 7 | 1 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 28407 | 3516 |
| 2019 | 12632 | 876 |
Мы свяжемся с Вами