Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 294678 | 741 |
Гонконг (Китай) | 13340 | 3 |
Армения | 13100 | 24 |
Соединенные Штаты Америки | 10710 | 13 |
Кыргызстан | 9533 | 11 |
Таджикистан | 3693 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 341634 | 782 |
2019 | 30826 | 28 |
2018 | 83038 | 217 |
Мы свяжемся с Вами