Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 379060 | 2279 |
Беларусь | 89768 | 493 |
Китайская Народная Республика | 22380 | 28 |
Узбекистан | 16183 | 169 |
Япония | 14400 | 70 |
Чехия | 13350 | 16 |
Кыргызстан | 7736 | 167 |
Латвия | 5742 | 24 |
Германия | 4044 | 1 |
Корея | 3513 | 7 |
Литва | 1068 | 1 |
Азербайджан | 193 | 0 |
Молдова | 193 | 0 |
Дания | 120 | 0 |
Швеция | 23 | 0 |
Ирландия | 6 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 178206 | 1452 |
2019 | 386124 | 1836 |
2018 | 120 | 0 |
Мы свяжемся с Вами