| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 241159 | 21166 |
| Беларусь | 125302 | 18574 |
| Узбекистан | 112818 | 16758 |
| Эстония | 83279 | 5630 |
| Франция | 48405 | 1085 |
| Венесуэла | 41379 | 640 |
| Азербайджан | 36734 | 2324 |
| Германия | 35226 | 1194 |
| Латвия | 32485 | 1519 |
| Индия | 25603 | 1970 |
| Бельгия | 18617 | 61 |
| Иран | 18522 | 21 |
| Швейцария | 13580 | 40 |
| Япония | 11657 | 37 |
| Армения | 11449 | 1590 |
| Соединенные Штаты Америки | 10142 | 562 |
| Корея | 8500 | 196 |
| Италия | 3718 | 27 |
| Словакия | 3280 | 4 |
| Бангладеш | 3010 | 4 |
| Мексика | 1780 | 1 |
| Кипр | 1691 | 4 |
| Нидерланды | 517 | 5 |
| Грузия | 10 | 0 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 23872 | 8401 |
| 2019 | 271977 | 22651 |
| 2018 | 666919 | 48007 |
Мы свяжемся с Вами