Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Кыргызстан | 240119 | 170 |
Беларусь | 166196 | 128 |
Казахстан | 66338 | 74 |
Китайская Народная Республика | 62171 | 0 |
Узбекистан | 58398 | 5 |
Арабские Эмираты | 37104 | 4 |
Чехия | 23750 | 9 |
Иран | 21325 | 0 |
Алжир | 16862 | 0 |
Индия | 12698 | 3 |
Нидерланды | 11267 | 29 |
Израиль | 3501 | 0 |
Германия | 3268 | 2 |
Франция | 3192 | 0 |
Армения | 1221 | 0 |
Грузия | 802 | 1 |
Корея | 50 | 0 |
Перу | 9 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 47823 | 18 |
2019 | 424994 | 259 |
2018 | 306253 | 160 |
Мы свяжемся с Вами