Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 63538412 | 187724 |
Узбекистан | 9936489 | 36971 |
Беларусь | 4859760 | 24613 |
Гонконг (Китай) | 3940827 | 42025 |
Нидерланды | 1516632 | 15020 |
Армения | 906796 | 20581 |
Никарагуа | 703096 | 184 |
Таджикистан | 686949 | 4174 |
Германия | 494557 | 1134 |
Латвия | 442484 | 1068 |
Турция | 428971 | 3965 |
Кыргызстан | 404346 | 4588 |
Финляндия | 318918 | 7472 |
Арабские Эмираты | 288910 | 1965 |
Литва | 218677 | 251 |
Сингапур | 154123 | 320 |
Куба | 142438 | 37 |
Азербайджан | 128864 | 4272 |
Украина | 124494 | 526 |
Соединенные Штаты Америки | 104615 | 394 |
Италия | 95005 | 108 |
Чехия | 92552 | 421 |
Китайская Народная Республика | 83143 | 66 |
Индия | 81356 | 57 |
Колумбия | 74884 | 5 |
Монголия | 70263 | 2011 |
Сирия | 47124 | 121 |
Туркменистан | 33449 | 31 |
Франция | 26701 | 55 |
Венесуэла | 25065 | 382 |
Малайзия | 19538 | 3 |
Иран | 15350 | 2 |
Испания | 14490 | 59 |
Венгрия | 13950 | 51 |
Молдова | 12934 | 37 |
Македония | 11800 | 3 |
Норвегия | 9664 | 84 |
Алжир | 7453 | 1 |
Ирак | 5220 | 7 |
Кувейт | 4560 | 0 |
Эквадор | 3173 | 2 |
Бельгия | 3162 | 4 |
Эстония | 2843 | 13 |
Швейцария | 2422 | 10 |
Австрия | 2344 | 32 |
Бангладеш | 2248 | 16 |
Гвинея | 2202 | 14 |
Грузия | 2186 | 7 |
Швеция | 1204 | 37 |
Новая Зеландия | 840 | 2 |
Израиль | 659 | 3 |
Боливия | 585 | 3 |
Тайвань (Республика Китай) | 391 | 3 |
Сейшельские острова | 234 | 1 |
Ангола | 62 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 296743 | 1540 |
2019 | 40465678 | 172888 |
2018 | 55281623 | 209948 |
Мы свяжемся с Вами