| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 29107 | 14049 |
| Азербайджан | 15617 | 13780 |
| Соединенные Штаты Америки | 13112 | 5120 |
| Кыргызстан | 2928 | 871 |
| Армения | 2425 | 1623 |
| Молдова | 1707 | 936 |
| Беларусь | 1063 | 163 |
| Таджикистан | 67 | 216 |
| Узбекистан | 24 | 242 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 65076 | 34632 |
| 2019 | 30593 | 12554 |
| 2018 | 4108 | 3640 |
Мы свяжемся с Вами