| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 424744 | 21894 |
| Беларусь | 182540 | 9438 |
| Азербайджан | 135026 | 5245 |
| Узбекистан | 48952 | 1328 |
| Украина | 21614 | 1051 |
| Армения | 10897 | 658 |
| Испания | 5119 | 178 |
| Египет | 3424 | 32 |
| Молдова | 1583 | 214 |
| Грузия | 1249 | 39 |
| Малайзия | 1133 | 84 |
| Индия | 1104 | 0 |
| Литва | 363 | 11 |
| Эстония | 86 | 1 |
| Франция | 72 | 8 |
| Таджикистан | 16 | 1 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 629202 | 31939 |
| 2019 | 195441 | 9979 |
| 2018 | 144415 | 5046 |
Мы свяжемся с Вами