Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1073928 | 46924 |
Беларусь | 512477 | 38056 |
Украина | 70874 | 1188 |
Австралия | 50600 | 2920 |
Китайская Народная Республика | 49800 | 280 |
Кыргызстан | 13413 | 878 |
Армения | 12526 | 486 |
Туркменистан | 11246 | 2123 |
Узбекистан | 7111 | 147 |
Азербайджан | 5119 | 121 |
Германия | 2617 | 26 |
Бангладеш | 1644 | 107 |
Босния и Герцеговина | 819 | 1 |
Непал | 725 | 2 |
Латвия | 704 | 14 |
Алжир | 641 | 6 |
Таджикистан | 457 | 9 |
Эстония | 421 | 9 |
Египет | 409 | 1 |
Молдова | 366 | 50 |
Соединенные Штаты Америки | 205 | 1 |
Монголия | 188 | 7 |
Швеция | 117 | 7 |
Грузия | 101 | 3 |
Румыния | 56 | 2 |
Швейцария | 35 | 0 |
Индия | 26 | 0 |
Колумбия | 6 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 701562 | 15828 |
2020 | 939791 | 53662 |
2019 | 467494 | 30809 |
2018 | 492682 | 13964 |
Мы свяжемся с Вами