Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 9633139 | 16091110 |
Казахстан | 8069187 | 13994831 |
Кыргызстан | 583251 | 1035293 |
Азербайджан | 520975 | 750329 |
Польша | 232920 | 398255 |
Армения | 229757 | 392587 |
Куба | 152421 | 96147 |
Узбекистан | 130713 | 210968 |
Украина | 56922 | 96184 |
Бангладеш | 17139 | 12277 |
Литва | 15856 | 21210 |
Боливия | 7008 | 5475 |
Ангола | 6806 | 800 |
Италия | 3324 | 230 |
Молдова | 2930 | 4862 |
Франция | 2612 | 1427 |
Нигерия | 2142 | 3500 |
Эстония | 1731 | 2932 |
ЮАР | 1475 | 137 |
Мозамбик | 648 | 684 |
Германия | 294 | 460 |
Грузия | 171 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 818697 | 1657723 |
2019 | 10280846 | 17532189 |
2018 | 8984403 | 14708220 |
Мы свяжемся с Вами