Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 33768574 | 35940190 |
Беларусь | 13015694 | 13008064 |
Армения | 419664 | 366935 |
Узбекистан | 327780 | 139046 |
Украина | 186151 | 180294 |
Молдова | 85887 | 75965 |
Кыргызстан | 85410 | 99295 |
Грузия | 43607 | 36341 |
Азербайджан | 31512 | 3817 |
Индия | 27813 | 5453 |
Гвинея | 20855 | 11776 |
Чехия | 14365 | 7260 |
Сингапур | 11195 | 330 |
Таджикистан | 7739 | 4745 |
Бангладеш | 6475 | 2823 |
Мальдивские острова | 2982 | 2351 |
Албания | 2668 | 320 |
Китайская Народная Республика | 1273 | 51 |
Уганда | 921 | 521 |
Франция | 494 | 105 |
Индонезия | 267 | 4 |
Ирак | 153 | 7 |
Иран | 144 | 50 |
Иордания | 115 | 60 |
Дания | 114 | 4 |
Германия | 99 | 0 |
Нидерланды | 19 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2304322 | 2679882 |
2019 | 23181166 | 23876182 |
2018 | 26862605 | 28037336 |
Мы свяжемся с Вами