Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 265071 | 13708 |
Индия | 164407 | 39 |
Казахстан | 47039 | 2246 |
Узбекистан | 16292 | 2415 |
Германия | 11820 | 144 |
Кыргызстан | 5834 | 50 |
Эфиопия | 4537 | 395 |
Таджикистан | 4105 | 8812 |
Армения | 3988 | 310 |
Сейшельские острова | 1713 | 794 |
Египет | 1567 | 0 |
Нидерланды | 778 | 5 |
Швеция | 750 | 45 |
Арабские Эмираты | 499 | 522 |
Украина | 395 | 17 |
Азербайджан | 295 | 5 |
Испания | 284 | 27 |
Ангола | 250 | 11 |
Латвия | 239 | 104 |
Франция | 195 | 3 |
Уругвай | 183 | 3 |
Грузия | 135 | 1 |
Босния и Герцеговина | 129 | 0 |
Панама | 63 | 1 |
Монголия | 61 | 0 |
Чехия | 47 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 534667 | 29694 |
2019 | 65788 | 5893 |
Мы свяжемся с Вами