Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 4832998 | 799588 |
Беларусь | 4547973 | 868907 |
Кыргызстан | 579548 | 118516 |
Украина | 480182 | 175378 |
Армения | 308673 | 53076 |
Молдова | 277506 | 56206 |
Узбекистан | 255196 | 68601 |
Латвия | 249162 | 89277 |
Италия | 140589 | 40147 |
Румыния | 76134 | 26662 |
Сербия | 69874 | 22071 |
Таджикистан | 52714 | 20712 |
Азербайджан | 50561 | 9924 |
Польша | 41215 | 14276 |
Сирия | 34526 | 567 |
Хорватия | 26871 | 8563 |
Марокко | 18395 | 3969 |
Грузия | 15093 | 5993 |
Финляндия | 14365 | 2147 |
Нидерланды | 9681 | 1 |
Австралия | 7449 | 1102 |
Германия | 6095 | 1890 |
Венгрия | 2940 | 71 |
Франция | 2782 | 256 |
Вьетнам | 1246 | 20 |
Литва | 918 | 110 |
Уругвай | 796 | 146 |
Китайская Народная Республика | 521 | 22 |
Туркменистан | 509 | 77 |
Бельгия | 480 | 25 |
Канада | 358 | 51 |
Индия | 52 | 16 |
Македония | 46 | 16 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2897948 | 515513 |
2020 | 5278042 | 994982 |
2019 | 3965595 | 776539 |
2018 | 3601306 | 757205 |
Мы свяжемся с Вами