Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 447062 | 31398 |
Узбекистан | 142756 | 104458 |
Беларусь | 122732 | 9568 |
Индия | 55007 | 491 |
Куба | 27406 | 369 |
Латвия | 18727 | 1981 |
Украина | 8953 | 4574 |
Армения | 7884 | 836 |
Египет | 3996 | 1 |
ЮАР | 3157 | 556 |
Туркменистан | 2947 | 237 |
Тайланд | 2350 | 1 |
Таджикистан | 1439 | 342 |
Бангладеш | 595 | 0 |
Молдова | 437 | 206 |
Германия | 416 | 109 |
Монголия | 280 | 25 |
Бельгия | 256 | 1 |
Чехия | 142 | 0 |
Грузия | 100 | 13 |
Мьянма | 98 | 8 |
Босния и Герцеговина | 85 | 0 |
Перу | 45 | 0 |
Швейцария | 31 | 1 |
Испания | 31 | 0 |
Нидерланды | 28 | 0 |
Кыргызстан | 5 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 196810 | 9297 |
2020 | 404404 | 72818 |
2019 | 261425 | 75232 |
2018 | 232220 | 7948 |
Мы свяжемся с Вами