Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 485437 | 21123 |
Армения | 258837 | 468 |
Алжир | 18993 | 77 |
Беларусь | 13193 | 1080 |
Индия | 2783 | 81 |
ЮАР | 2650 | 202 |
Таджикистан | 2608 | 12079 |
Ангола | 1341 | 100 |
Нидерланды | 1100 | 4 |
Латвия | 1019 | 194 |
Узбекистан | 883 | 348 |
Украина | 531 | 6 |
Китайская Народная Республика | 472 | 0 |
Босния и Герцеговина | 342 | 0 |
Франция | 56 | 0 |
Кыргызстан | 45 | 0 |
Литва | 32 | 0 |
Мьянма | 31 | 4 |
Арабские Эмираты | 9 | 0 |
Чехия | 8 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 705111 | 35483 |
2019 | 79961 | 701 |
2018 | 40296 | 144 |
Мы свяжемся с Вами