Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 15873650 | 1780 |
Беларусь | 1081060 | 250 |
Германия | 913198 | 64 |
Нидерланды | 599329 | 16 |
Кыргызстан | 408971 | 6 |
Молдова | 313664 | 8 |
Латвия | 297104 | 7 |
Франция | 225219 | 0 |
Швейцария | 205287 | 1 |
Литва | 186076 | 5 |
Эстония | 179324 | 4 |
Соединенные Штаты Америки | 153323 | 2 |
Грузия | 147187 | 3 |
Монголия | 145611 | 1 |
Румыния | 141583 | 3 |
Австрия | 125695 | 4 |
Польша | 61130 | 1 |
Азербайджан | 60298 | 7 |
Украина | 53863 | 4 |
Канада | 28741 | 2 |
Италия | 21129 | 0 |
Кипр | 2184 | 0 |
Израиль | 1073 | 0 |
Греция | 834 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 21527976 | 2169 |
2019 | 204161 | 25 |
Мы свяжемся с Вами