Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 9843604 | 5145190 |
Беларусь | 8582080 | 3673618 |
Украина | 2840941 | 21776992 |
Узбекистан | 1759162 | 731701 |
Азербайджан | 1332303 | 991699 |
Армения | 1309325 | 2775767 |
Индия | 809508 | 4415 |
Бангладеш | 736950 | 269264 |
Грузия | 457963 | 974738 |
Монголия | 411893 | 59866 |
Таджикистан | 282513 | 287995 |
Литва | 192373 | 49406 |
Кыргызстан | 169073 | 76565 |
Молдова | 110283 | 65299 |
Латвия | 109081 | 40728 |
Эстония | 59342 | 15528 |
Вьетнам | 47825 | 1546 |
Польша | 33632 | 5224 |
Уругвай | 32618 | 15832 |
Швейцария | 27889 | 22684 |
Сирия | 19586 | 75095 |
Индонезия | 16915 | 60 |
Соединенные Штаты Америки | 13374 | 1049 |
Египет | 11354 | 84 |
Туркменистан | 10139 | 11771 |
Тайвань (Республика Китай) | 9904 | 3984 |
Хорватия | 9722 | 1287 |
Турция | 6990 | 1538 |
Чехия | 6437 | 22 |
Китайская Народная Республика | 4680 | 145 |
Корейская Народная Демократическая республика | 3642 | 2072 |
Сейшельские острова | 2312 | 4502 |
Болгария | 2261 | 83 |
Перу | 2172 | 48 |
Испания | 1664 | 402 |
Австрия | 1662 | 647 |
Норвегия | 1558 | 1467 |
Бельгия | 1442 | 285 |
Франция | 1310 | 2650 |
Панама | 1266 | 380 |
Корея | 978 | 33 |
Германия | 623 | 3 |
Алжир | 462 | 3 |
Гонконг (Китай) | 300 | 7 |
Кипр | 41 | 3 |
Словакия | 0 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 4328425 | 5194216 |
2020 | 11845204 | 16665442 |
2019 | 10369659 | 12453932 |
2018 | 8269631 | 9698010 |
Мы свяжемся с Вами