Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 9020705 | 1126325 |
Казахстан | 2723916 | 284589 |
Китайская Народная Республика | 702216 | 126 |
Армения | 426027 | 55596 |
Германия | 361256 | 2569 |
Молдова | 297057 | 37917 |
Узбекистан | 245916 | 20756 |
Индия | 193038 | 87 |
Украина | 132425 | 19044 |
Египет | 117180 | 25 |
Грузия | 90734 | 9637 |
Иордания | 79779 | 34 |
Нидерланды | 64696 | 72 |
Кыргызстан | 58434 | 4330 |
Латвия | 38290 | 5916 |
Польша | 35174 | 2720 |
Азербайджан | 34984 | 8016 |
Туркменистан | 31818 | 4170 |
Куба | 29954 | 700 |
Монголия | 26099 | 1190 |
Соединенные Штаты Америки | 25177 | 779 |
Румыния | 15106 | 573 |
Эстония | 11777 | 141 |
Франция | 11487 | 98 |
Италия | 11444 | 42 |
Таджикистан | 10834 | 1215 |
Чехия | 8763 | 71 |
Тайланд | 7217 | 2 |
Литва | 5721 | 415 |
Ирак | 4415 | 813 |
Сирия | 3217 | 220 |
Ливан | 2691 | 1023 |
Турция | 2539 | 1063 |
Болгария | 2507 | 223 |
Бангладеш | 2211 | 55 |
Мальдивские острова | 2018 | 79 |
Бахрейн | 1988 | 29 |
Бельгия | 1734 | 34 |
Швейцария | 1244 | 17 |
Корея | 750 | 5 |
Канада | 745 | 46 |
Уругвай | 449 | 18 |
Кувейт | 411 | 41 |
Финляндия | 256 | 15 |
ЮАР | 242 | 12 |
Арабские Эмираты | 186 | 11 |
Сейшельские острова | 106 | 2 |
Норвегия | 96 | 5 |
Испания | 41 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1924382 | 191625 |
2020 | 6034000 | 635700 |
2019 | 6129737 | 686492 |
2018 | 3763615 | 398197 |
Мы свяжемся с Вами