Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 145575358 | 75827718 |
Беларусь | 90227834 | 35443289 |
Куба | 51577059 | 3782629 |
Азербайджан | 10187154 | 1703197 |
Украина | 9675416 | 10679672 |
Монголия | 4655756 | 7792160 |
Литва | 4360723 | 926564 |
Узбекистан | 4107238 | 1050921 |
Армения | 2137259 | 1062484 |
Испания | 2130781 | 48780 |
Китайская Народная Республика | 1974934 | 202102 |
Нидерланды | 1468472 | 786780 |
Германия | 869208 | 102254 |
Эстония | 645823 | 323403 |
Франция | 556138 | 58905 |
Латвия | 554933 | 1363884 |
Венгрия | 525954 | 59071 |
Грузия | 472770 | 152564 |
Кыргызстан | 361177 | 141237 |
Гвинея | 313508 | 20106 |
Сингапур | 305902 | 79885 |
Соединенные Штаты Америки | 275465 | 21141 |
Финляндия | 204973 | 105018 |
Малайзия | 165110 | 55320 |
Арабские Эмираты | 90385 | 13140 |
Таджикистан | 81046 | 15940 |
Норвегия | 80825 | 40950 |
Бельгия | 69494 | 22830 |
Туркменистан | 56747 | 3234 |
Корейская Народная Демократическая республика | 44354 | 49040 |
Канада | 33647 | 11133 |
Алжир | 26620 | 34800 |
Катар | 23844 | 576 |
Дания | 20812 | 8600 |
Италия | 17964 | 16161 |
Бангладеш | 13287 | 16710 |
Мали | 13000 | 234 |
Венесуэла | 10162 | 26179 |
Индонезия | 8358 | 5800 |
Саудовская Аравия | 7468 | 1700 |
Иран | 6047 | 1000 |
Корея | 4292 | 71713 |
Румыния | 3532 | 3899 |
Израиль | 3360 | 4385 |
Швейцария | 2945 | 1965 |
Австралия | 2761 | 4000 |
Новая Зеландия | 2294 | 4000 |
Филиппины | 550 | 52 |
ЮАР | 78 | 250 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 10924609 | 5068495 |
2020 | 66159113 | 27545264 |
2019 | 141130164 | 54185348 |
2018 | 129220350 | 62553188 |
Мы свяжемся с Вами