Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 25159534 | 131911 |
Индия | 13282643 | 28373 |
Бангладеш | 1896970 | 10406 |
Гонконг (Китай) | 1721503 | 141 |
Китайская Народная Республика | 314322 | 58 |
Казахстан | 310043 | 6894 |
Узбекистан | 301404 | 4084 |
Мальта | 244560 | 8 |
Румыния | 215648 | 424 |
Марокко | 162473 | 1579 |
Германия | 142526 | 169 |
Украина | 114170 | 3266 |
Бельгия | 105860 | 390 |
Испания | 104845 | 325 |
Азербайджан | 102267 | 377 |
Сербия | 90304 | 87 |
Эстония | 46802 | 865 |
Литва | 34884 | 1424 |
Болгария | 31457 | 25 |
Молдова | 29008 | 80 |
Венгрия | 28103 | 564 |
Австрия | 22706 | 291 |
Армения | 13453 | 13 |
Туркменистан | 10210 | 240 |
Франция | 10155 | 20 |
Италия | 8915 | 103 |
Куба | 8325 | 30 |
Гвинея | 7357 | 22 |
Польша | 6474 | 48 |
Грузия | 6288 | 9 |
Египет | 5595 | 18 |
Иран | 4360 | 4 |
Филиппины | 3026 | 7 |
Дания | 2321 | 2 |
Перу | 1741 | 6 |
Вьетнам | 1646 | 4 |
Таджикистан | 1640 | 16 |
Судан | 1488 | 3 |
Австралия | 828 | 2 |
Албания | 715 | 1 |
Македония | 687 | 2 |
Босния и Герцеговина | 664 | 2 |
Арабские Эмираты | 658 | 0 |
ЮАР | 342 | 0 |
Боливия | 107 | 0 |
Турция | 94 | 1 |
Мадагаскар | 35 | 1 |
Лаос | 32 | 0 |
Индонезия | 11 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 12897972 | 24790 |
2020 | 14274577 | 42395 |
2019 | 13289090 | 37054 |
2018 | 17445431 | 117490 |
Мы свяжемся с Вами