Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 25048433 | 4735399 |
Беларусь | 9387844 | 1690621 |
Украина | 410418 | 78864 |
Турция | 133542 | 58678 |
Кыргызстан | 122780 | 127505 |
Египет | 43311 | 977 |
Румыния | 37092 | 5894 |
Вьетнам | 26382 | 4570 |
Армения | 20414 | 5518 |
Эстония | 13340 | 897 |
Таджикистан | 7318 | 19375 |
Гвинея | 7305 | 1045 |
Молдова | 6593 | 1160 |
Узбекистан | 6318 | 18924 |
Грузия | 5068 | 436 |
Латвия | 4433 | 313 |
Мадагаскар | 4209 | 258 |
Болгария | 3903 | 735 |
Азербайджан | 3060 | 593 |
Сьерра-Леоне | 2993 | 201 |
Перу | 1884 | 220 |
Туркменистан | 1269 | 871 |
Польша | 1015 | 113 |
Гондурас | 993 | 48 |
Литва | 936 | 159 |
Босния и Герцеговина | 820 | 89 |
Эквадор | 503 | 16 |
Чили | 232 | 6 |
Марокко | 137 | 6 |
Чехия | 39 | 2 |
Филиппины | 34 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 11985953 | 2657793 |
2019 | 18460706 | 3253890 |
2018 | 13346871 | 2332007 |
Мы свяжемся с Вами