Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Бангладеш | 166710052 | 1548409 |
Индия | 43741421 | 715173 |
Беларусь | 21241915 | 2461746 |
Казахстан | 1905212 | 585386 |
Китайская Народная Республика | 551594 | 156 |
Кыргызстан | 157587 | 63386 |
Алжир | 64750 | 117 |
Узбекистан | 45536 | 3756 |
Таджикистан | 19741 | 5482 |
Украина | 13259 | 5128 |
Гвинея | 12928 | 1426 |
Германия | 11678 | 1005 |
Молдова | 4526 | 548 |
Армения | 3305 | 1263 |
Польша | 3033 | 221 |
Болгария | 1088 | 104 |
Босния и Герцеговина | 232 | 2 |
Литва | 137 | 15 |
Эстония | 134 | 12 |
Грузия | 19 | 1 |
Азербайджан | 13 | 2 |
Гаити | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 622150 | 217388 |
2020 | 175715175 | 2435021 |
2019 | 3240456 | 773996 |
2018 | 55896440 | 2285703 |
Мы свяжемся с Вами