Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 10505000 | 1964920 |
Казахстан | 6187167 | 1065448 |
Филиппины | 2240579 | 395915 |
Украина | 1971698 | 448705 |
Вьетнам | 1108800 | 277200 |
Молдова | 918763 | 168706 |
Армения | 882970 | 184660 |
Лаос | 879030 | 190070 |
Кыргызстан | 631796 | 113875 |
Мадагаскар | 364608 | 74430 |
Эстония | 311705 | 76225 |
Иордания | 280000 | 15800 |
Азербайджан | 243133 | 52270 |
Таджикистан | 215086 | 34630 |
Монголия | 158865 | 28340 |
Индонезия | 132446 | 13050 |
Грузия | 129036 | 26055 |
Узбекистан | 98640 | 20130 |
Гвинея | 78836 | 12090 |
Босния и Герцеговина | 69675 | 11010 |
Тайланд | 45000 | 4150 |
Сенегал | 37189 | 6360 |
Куба | 25998 | 3867 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 26020 | 7700 |
2019 | 13793969 | 2457810 |
2018 | 16074749 | 3154796 |
Мы свяжемся с Вами