Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Италия | 772246 | 598070 |
ЮАР | 689121 | 597050 |
Казахстан | 631449 | 585207 |
Узбекистан | 446495 | 385524 |
Украина | 421613 | 322335 |
Турция | 207474 | 203262 |
Азербайджан | 164959 | 157121 |
Армения | 159974 | 139097 |
Литва | 155345 | 166280 |
Беларусь | 138289 | 142847 |
Словакия | 127354 | 99750 |
Кыргызстан | 126910 | 118793 |
Китайская Народная Республика | 109471 | 89578 |
Монголия | 89937 | 85281 |
Сербия | 83568 | 53980 |
Таджикистан | 82454 | 96062 |
Словения | 71132 | 56700 |
Египет | 61633 | 51040 |
Латвия | 53238 | 44000 |
Туркменистан | 48398 | 31749 |
Иордания | 43524 | 37800 |
Арабские Эмираты | 40638 | 35200 |
Молдова | 36490 | 40744 |
Корея | 33764 | 19080 |
Польша | 26543 | 23650 |
Румыния | 24008 | 19950 |
Перу | 23976 | 18900 |
Болгария | 11452 | 11069 |
Грузия | 9427 | 10780 |
Израиль | 7650 | 6000 |
Ирак | 1003 | 1212 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 4796097 | 4211703 |
2020 | 5294795 | 4603887 |
2019 | 447711 | 349639 |
Мы свяжемся с Вами