Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 7690427 | 2032295 |
Кыргызстан | 3384769 | 497667 |
Армения | 404373 | 41611 |
Египет | 181296 | 2420 |
Монголия | 116333 | 53515 |
Беларусь | 115802 | 32011 |
Перу | 88784 | 1168 |
Узбекистан | 9322 | 1070 |
Соединенные Штаты Америки | 3419 | 61 |
Грузия | 1569 | 219 |
Арабские Эмираты | 1125 | 3 |
Китайская Народная Республика | 901 | 2 |
Индия | 633 | 19 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 666926 | 154225 |
2020 | 4877682 | 1126039 |
2019 | 3532384 | 764167 |
2018 | 3292341 | 690276 |
Мы свяжемся с Вами