Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 463613 | 3725 |
Беларусь | 64830 | 326 |
Узбекистан | 61579 | 211 |
Вьетнам | 25736 | 8 |
Перу | 16046 | 28 |
Кыргызстан | 11694 | 199 |
Китайская Народная Республика | 10518 | 26 |
Монголия | 10429 | 13 |
Армения | 7636 | 51 |
Арабские Эмираты | 6605 | 5 |
Ирландия | 2760 | 0 |
Корея | 825 | 1 |
Сербия | 598 | 5 |
Финляндия | 282 | 0 |
Азербайджан | 162 | 2 |
Латвия | 38 | 0 |
Новая Зеландия | 25 | 0 |
Соединенные Штаты Америки | 18 | 0 |
Украина | 5 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 101326 | 966 |
2020 | 247735 | 2057 |
2019 | 323185 | 1801 |
2018 | 120289 | 839 |
Мы свяжемся с Вами