Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 113042 | 6037 |
Узбекистан | 15531 | 2663 |
Украина | 10587 | 432 |
Кыргызстан | 4930 | 265 |
Беларусь | 4273 | 377 |
Азербайджан | 3992 | 754 |
Грузия | 2363 | 84 |
Монголия | 1022 | 49 |
Молдова | 388 | 9 |
Армения | 189 | 41 |
Таджикистан | 37 | 3 |
Эстония | 4 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 156358 | 10714 |
2019 | 148 | 5 |
Мы свяжемся с Вами