Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 693952 | 41937 |
Беларусь | 407946 | 15629 |
Узбекистан | 30517 | 67 |
Вьетнам | 13615 | 31 |
Таджикистан | 8940 | 50 |
Сербия | 7097 | 147 |
Китайская Народная Республика | 7039 | 6 |
Италия | 4285 | 54 |
Азербайджан | 3392 | 1 |
Кыргызстан | 2293 | 21 |
Франция | 1328 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 1052 | 6 |
Япония | 267 | 0 |
Литва | 189 | 0 |
Индия | 172 | 0 |
Египет | 71 | 0 |
Мексика | 57 | 0 |
Финляндия | 41 | 0 |
Арабские Эмираты | 29 | 0 |
Эфиопия | 20 | 0 |
Бразилия | 0 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 43127 | 837 |
2020 | 437091 | 21723 |
2019 | 530594 | 5975 |
2018 | 369548 | 31055 |
Мы свяжемся с Вами