Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 5615241 | 113652 |
Кыргызстан | 703186 | 12455 |
Азербайджан | 416789 | 8483 |
Узбекистан | 316105 | 5718 |
Монголия | 123056 | 2141 |
Молдова | 117988 | 1255 |
Армения | 40822 | 628 |
Испания | 37098 | 32 |
Китайская Народная Республика | 36624 | 10 |
Бельгия | 36428 | 85 |
Таджикистан | 34385 | 783 |
Арабские Эмираты | 21590 | 5 |
Беларусь | 19226 | 278 |
Туркменистан | 18012 | 328 |
Иран | 7441 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 4627 | 96 |
Литва | 4196 | 6 |
Ирландия | 4012 | 1 |
Бангладеш | 3552 | 2 |
Лаос | 3360 | 1 |
Нидерланды | 2377 | 68 |
Франция | 1374 | 0 |
Австрия | 568 | 10 |
Аргентина | 239 | 4 |
Дания | 154 | 5 |
Турция | 116 | 1 |
Катар | 42 | 0 |
Сербия | 30 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1139296 | 37978 |
2020 | 2529124 | 49752 |
2019 | 2681075 | 50302 |
2018 | 2812208 | 54507 |
Мы свяжемся с Вами