Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 167447 | 15409 |
Грузия | 404 | 9 |
Литва | 374 | 4 |
ЮАР | 106 | 1 |
Украина | 62 | 0 |
Латвия | 57 | 12 |
Корея | 28 | 0 |
Индия | 23 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 41395 | 3763 |
2020 | 85066 | 8114 |
2019 | 50200 | 4764 |
2018 | 52588 | 4482 |
Мы свяжемся с Вами