| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 129850 | 7021 |
| Кыргызстан | 4981 | 31 |
| Китайская Народная Республика | 1873 | 50 |
| Монголия | 690 | 20 |
| Беларусь | 395 | 37 |
| Армения | 118 | 6 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2021 | 17388 | 638 |
| 2020 | 27458 | 1606 |
| 2019 | 59918 | 3586 |
| 2018 | 56711 | 2379 |
Мы свяжемся с Вами