Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 114132 | 31485 |
Монголия | 1726 | 3900 |
Азербайджан | 1058 | 49 |
Кыргызстан | 273 | 16 |
Беларусь | 38 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 11373 | 1059 |
2020 | 25921 | 5261 |
2019 | 46174 | 14601 |
2018 | 53926 | 17404 |
Мы свяжемся с Вами