Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Латвия | 6878967 | 31692960 |
Дания | 2305191 | 9308420 |
Бангладеш | 883052 | 2910100 |
Пакистан | 245935 | 933500 |
Азербайджан | 66669 | 202500 |
Казахстан | 65415 | 149226 |
Афганистан | 58308 | 135600 |
Таджикистан | 44550 | 337700 |
Кыргызстан | 16796 | 43249 |
Туркменистан | 5759 | 17500 |
Соединенные Штаты Америки | 4634 | 4955 |
Узбекистан | 1905 | 2837 |
Армения | 285 | 509 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 10587780 | 45762508 |
2019 | 22168 | 56098 |
Мы свяжемся с Вами