Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 274916 | 61527 |
Арабские Эмираты | 18030 | 58 |
Соединенные Штаты Америки | 13871 | 1656 |
Мьянма | 4880 | 2 |
Украина | 2866 | 683 |
Таджикистан | 2737 | 20 |
Монголия | 2349 | 475 |
Кыргызстан | 1800 | 59 |
Молдова | 752 | 163 |
Беларусь | 534 | 87 |
Гонконг (Китай) | 500 | 3 |
Азербайджан | 289 | 19 |
Перу | 98 | 7 |
Армения | 14 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 17623 | 2465 |
2019 | 172707 | 35242 |
2018 | 145246 | 29701 |
Мы свяжемся с Вами