Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 565791 | 40508 |
Кыргызстан | 18616 | 1750 |
Беларусь | 12158 | 1014 |
Соединенные Штаты Америки | 2180 | 18 |
Латвия | 1327 | 66 |
Монголия | 713 | 33 |
Эстония | 290 | 19 |
Таджикистан | 215 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 106280 | 10159 |
2020 | 260294 | 18928 |
2019 | 135408 | 9250 |
2018 | 132458 | 7891 |
Мы свяжемся с Вами