Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 67397 | 6750 |
Армения | 56940 | 5195 |
Кыргызстан | 11225 | 2049 |
Ирландия | 5649 | 2 |
Перу | 2000 | 1 |
Корея | 1280 | 0 |
Монголия | 1072 | 50 |
Узбекистан | 832 | 17 |
Литва | 8 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 148652 | 9611 |
2019 | 35206 | 4315 |
2018 | 26765 | 1247 |
Мы свяжемся с Вами