| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 95277 | 5148 |
| Кыргызстан | 35925 | 3489 |
| Арабские Эмираты | 2610 | 0 |
| Узбекистан | 2016 | 8 |
| Соединенные Штаты Америки | 242 | 4 |
| Монголия | 188 | 15 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 64265 | 4550 |
| 2019 | 55480 | 3570 |
| 2018 | 31936 | 897 |
Мы свяжемся с Вами