Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Арабские Эмираты | 226534 | 76 |
Азербайджан | 174487 | 18 |
Перу | 162817 | 49 |
Вьетнам | 132120 | 44 |
Казахстан | 119395 | 68 |
Лаос | 94600 | 21 |
Индия | 64470 | 15 |
Ирландия | 51267 | 17 |
Колумбия | 48400 | 12 |
Иран | 41451 | 4 |
Франция | 28576 | 16 |
Китайская Народная Республика | 9277 | 6 |
Кыргызстан | 5800 | 3 |
Беларусь | 2777 | 4 |
Шри Ланка | 1519 | 1 |
Соединенные Штаты Америки | 242 | 16 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 27065 | 29 |
2020 | 281419 | 81 |
2019 | 724426 | 213 |
2018 | 207537 | 81 |
Мы свяжемся с Вами