Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 90617 | 1144 |
Германия | 30057 | 4 |
Болгария | 25820 | 29 |
Соединенные Штаты Америки | 6094 | 1 |
Индия | 4685 | 11 |
Дания | 3070 | 5 |
Вьетнам | 2787 | 4 |
Чехия | 1624 | 2 |
Франция | 1410 | 2 |
Литва | 1280 | 0 |
Корея | 140 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 17218 | 212 |
2020 | 72309 | 373 |
2019 | 52344 | 65 |
2018 | 40470 | 805 |
Мы свяжемся с Вами